CALENDARIO DE EXÁMENES OFICIALES
CAMBRIDGE 2026
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
A2 |
||||||
| KET (fs) | Sábado 11 de abril | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 25 de marzo | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sábado 30 de mayo | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 15 de mayo | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sábado 27 de junio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 12 de junio | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sábado 1 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 17 de julio | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Viernes 28 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 14 de agosto | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sáb 26 de septiembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 11 de septiembre | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sábado 24 de octubre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 8 de octubre | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sáb 21 de noviembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 6 de noviembre | 125,00 € | VER DETALLES |
| KET (fs) | Sáb 19 de diciembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 4 de diciembre | 125,00 € | VER DETALLES |
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
B1 |
||||||
| PET (fs) | Sábado 11 de abril | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 25 de marzo | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sábado 30 de mayo | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 15 de mayo | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sábado 27 de junio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 12 de junio | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sábado 1 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 17 de julio | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Viernes 28 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 14 de agosto | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sáb 26 de septiembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 11 de septiembre | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sábado 24 de octubre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 8 de octubre | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sáb 21 de noviembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 6 de noviembre | 135,00 € | VER DETALLES |
| PET (fs) | Sáb 19 de diciembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 4 de diciembre | 135,00 € | VER DETALLES |
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
B2 |
||||||
| FCE (fs) | Sábado 11 de abril | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 25 de marzo | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sábado 30 de mayo | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 15 de mayo | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sábado 27 de junio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 12 de junio | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Viernes 31 de julio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 17 de julio | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Viernes 28 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 14 de agosto | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sáb 26 de septiembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 11 de septiembre | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sábado 24 de octubre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 8 de octubre | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sáb 21 de noviembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 6 de noviembre | 225,00 € | VER DETALLES |
| FCE (fs) | Sáb 19 de diciembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 4 de diciembre | 225,00 € | VER DETALLES |
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
C1 |
||||||
| CAE | Sábado 11 de abril | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 25 de marzo | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sábado 30 de mayo | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 15 de mayo | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sábado 27 de junio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 12 de junio | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Viernes 31 de julio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 17 de julio | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Viernes 28 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 14 de agosto | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sáb 26 de septiembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 11 de septiembre | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sábado 24 de octubre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 8 de octubre | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sáb 21 de noviembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 6 de noviembre | 235,00 € | VER DETALLES |
| CAE | Sáb 19 de diciembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 4 de diciembre | 235,00 € | VER DETALLES |
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
C2 |
||||||
| CPE | Sábado 11 de abril | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 25 de marzo | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sábado 30 de mayo | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 15 de mayo | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sábado 27 de junio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 12 de junio | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Viernes 31 de julio | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 17 de julio | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Viernes 28 de agosto | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 14 de agosto | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sáb 26 de septiembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 11 de septiembre | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sábado 24 de octubre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 8 de octubre | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sáb 21 de noviembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 6 de noviembre | 240,00 € | VER DETALLES |
| CPE | Sáb 19 de diciembre | Ordenador / Presencial | STEM ENGLISH CONDOMINA | 4 de diciembre | 240,00 € | VER DETALLES |
Notas:
-
- Hay un mínimo de candidatos para poder realizar las sesiones de examen, en caso de no cubrirse, daríamos al candidato otra alternativa de fecha/lugar
- Los exámenes por ordenador programados para Stem English Condomina podrían trasladarse a Apropos Elche
- El lugar de los exámenes en papel podría cambiar a otro sitio en Alicante o San Vicente
- Para el speaking se puede elegir pareja
ANGUAGE CERT EXAMS 2025
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 10 de abril | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 1 de enero | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 29 de mayo | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 12 de mayo | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 26 de junio | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 9 de junio | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Lunes 3 de agosto | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 17 de julio | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 25 de sept | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 8 de septiembre | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 23 de octubre | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 6 de octubre | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Martes 10 de nov | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 24 de octubre | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
| A2(fs), B1 (fs), B2, C1 | Viernes 18 de dic | Ordenador / Presencial | Stem English Condomina | 1 de diciembre | 45,00€ – 230,00€ | VER DETALLES |
Notas:
-
- ABRIREMOS NUEVAS FECHAS PARA DISTINTOS NIVELES SOBRE DEMANDA (MÍNIMO 4 ALUMNOS POR CONVOCATORIA)
- PODRÍA HACERSE SESIONES INDIVIDUALES PAGANDO UN SUPLEMENTO DE 50€ SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD EN EL CENTRO
- PUEDE HACERSE SÓLO UNA PARTE DEL EXAMEN
- LOS EXÁMENES DE LANGUAGECERT ONLINE NO SON VÁLIDOS PARA LA UNIVERSIDAD, TIENEN QUE HACERSE DE MANERA PRESENCIAL
TRINITY EXAMS 2026 (READING & WRITING)
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | Miércoles 15 de abril | Papel / Presencial | Stem English Condomina | 27 de febrero | 89,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | Miércoles 6 de mayo | Papel / Presencial | Stem English Condomina | 30 de marzo | 89,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | Miércoles 17 de junio | Papel / Presencial | Stem English Condomina | 29 de abril | 89,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
TRINITY EXAMS 2025 (LISTENING & SPEAKING)
| NIVEL | FECHA DEL EXÁMEN | TIPO DE EXÁMEN | UBICACIÓN | LÍMITE DE MATRÍCULA | TASAS EXÁMEN | INSCRIPCIÓN |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | 13 al 18 de abril | Video conferencia / Presencial | Stem English Condomina | 27 de febrero | 167,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | 4 al 9 de mayo | Video conferencia / Presencial | Stem English Condomina | 30 de marzo | 167,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
| ISE FOUNDATION, ISE I, ISE II, ISE III | 15 al 20 de junio | Video conferencia / Presencial | Stem English Condomina | 29 de abril | 167,00€ – 320,00€ | VER DETALLES |
